Desa Bawarani
Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BAWARANITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 37.845.000,00 | 8.000.000,00 | 29.845.000,00 | 21,14 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 29.845.000,00 | 0,00 | 29.845.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.326.311.160,00 | 887.141.533,00 | 439.169.627,00 | 66,89 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.008.134.000,00 | 573.879.390,00 | 434.254.610,00 | 56,92 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 4.915.017,00 | 0,00 | 4.915.017,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 313.262.143,00 | 313.262.143,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.364.156.161,00 | 895.141.533,00 | 469.014.628,00 | 65,62 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 365.446.444,00 | 0,00 | 365.446.444,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 365.446.444,00 | 0,00 | 365.446.444,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 640.023.806,00 | 0,00 | 640.023.806,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 640.023.806,00 | 0,00 | 640.023.806,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 19.265.500,00 | 0,00 | 19.265.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 19.265.500,00 | 0,00 | 19.265.500,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 111.600.000,00 | 0,00 | 111.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 111.600.000,00 | 0,00 | 111.600.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.147.835.750,00 | 0,00 | 1.147.835.750,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 216.320.411,00 | 895.141.533,00 | -678.821.122,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 3.303.390,00 | 3.303.390,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.303.390,00 | 3.303.390,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 201.626.800,00 | 0,00 | 201.626.800,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 201.626.800,00 | 0,00 | 201.626.800,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -198.323.410,00 | 3.303.390,00 | -201.626.800,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 17.997.001,00 | 898.444.923,00 | -880.447.922,00 | |||||



Selus Wese
03 Februari 2026 18:21:32
Semangat bawarani k...